| Provincie | |
|---|---|
| Utrecht | -1% |
| Noord/Brabant | -2% |
| Drenthe | -7% |
| Noord Holland | -13% |
| Groningen | -19% |
| Limburg | -20% |
| Zuid-Holland | -27% |
| Overijssel | -34% |
| Zeeland | -42% |
| Gelderland | -46% |
| Provincie | |
|---|---|
| Utrecht | -1% |
| Noord/Brabant | -2% |
| Drenthe | -7% |
| Noord Holland | -13% |
| Groningen | -19% |
| Limburg | -20% |
| Zuid-Holland | -27% |
| Overijssel | -34% |
| Zeeland | -42% |
| Gelderland | -46% |
De Run 8215a
5504 EM VELDHOVEN
Galvanistraat 1
6716 AE EDE
Groningerstraat 34
9401 BK ASSEN
0497 53 40 44
info@allesovergroenbeheer.nl
