Per grondstof | Voorgeschreven in bestek (m³/ton) | Werkelijk geleverd | Verschil | Percentage | € | € | kostenafwijking |
Structuurverbeteraar | 2386 | 2355 | -31 | -1 | €15,00 | €-465,00 | 0% |
Teelaarde/zand | 1839 | 1505 | -334 | -18 | €45,00 | €-15.030,00 | 3% |
Beplantingsaarde | 5271 | 4946 | -325 | -6 | €35,00 | €-11.375,00 | 2% |
Bomengrond | 5226 | 3804 | -1422 | -27 | €35,00 | €-49.770,00 | 9% |
Bomenzand | 3513 | 1501 | -2012 | -57 | €40,00 | €-80.480,00 | 15% |
Bomengranulaat | 20050 | 14381,4 | -5668,6 | -28 | €70,00 | €-396.802,00 | 72% |
| 38285 | 28492,4 | Gemiddelde | -26 | | €-553.922,00 | |
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. Accepteer Lees meer Privacy & Cookies Policy
Scroll naar bovenzijde